蛍光ランプとLED置換候補を調べる
型番から、口金・寸法・電力などの固定仕様を確認できます。価格や在庫ではなく、交換前に確認したい規格情報に絞っています。
制度の注意: 一般照明用の蛍光ランプは種類により2026年から2028年1月1日にかけて製造・輸出入が禁止されます。使用中の製品の使用、在庫品の販売・購入までを禁止するものではありません。 出典と範囲を確認する
一覧中央の広告(手動広告ユニット予定位置)
収録型番一覧
| 種類 | 型番 | メーカー | 形状・サイズ | 口金 | 長さ | 消費電力 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛍光 | FL40SSENW37 | Panasonic | 直管 / 40形 | G13 | 1198 mm | 37 W | 公式 |
| 蛍光 | FL40SSN37RF3 | Panasonic | 直管 / 40形 | G13 | 1198 mm | 37 W | 公式 |
| 蛍光 | FLR40SEX-D/M-X36 | Panasonic | 直管 / 40形 | G13 | 1198 mm | 36 W | 公式 |
| 蛍光 | FL40SSEL37HF3 | Panasonic | 直管 / 40形 | G13 | 1198 mm | 37 W | 公式 |
| LED | LDL40S・N/29/38-K | Panasonic | 直管 / 40形相当 | G13 | 1198 mm | 28.7 W | 公式 |
| LED | LDGF40T・N/24/15-V | アイリスオーヤマ | 直管 / 40形相当 | G13 | 1198.7 mm | 24 W | 公式 |
一覧フッター前の広告(手動広告ユニット予定位置)